細(xì)胞亞銅離子熒光法測(cè)試盒——伊萊瑞特,更多產(chǎn)品,請(qǐng)咨詢(xún)天津益元利康生物科技有限公司選購(gòu)!
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品貨號(hào): E-BC-F102
產(chǎn)品名稱(chēng):細(xì)胞亞銅離子熒光法測(cè)試盒 Cellular Cuprous Fluorometric Assay Kit
產(chǎn)品規(guī)格: 96 T (94 samples)/48 T (46 samples)
產(chǎn)品目錄價(jià)格: ¥3260.00/¥1820.00
優(yōu)惠價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系伊萊瑞特代理——天津益元利康生物科技有限公司。
二、產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
樣本類(lèi)型: 細(xì)胞
檢測(cè)儀器及波長(zhǎng): 熒光酶標(biāo)儀(激發(fā)波長(zhǎng)為395 nm,發(fā)射波長(zhǎng)為480 nm)
研究領(lǐng)域: 銅死亡
檢測(cè)原理 | 細(xì)胞內(nèi)亞銅離子異常積蓄會(huì)誘導(dǎo)硫xin酸化修飾的丙酮酸脫氫酶復(fù)合物關(guān)鍵組分發(fā)生寡聚化,影響三羧酸循環(huán),引發(fā)了蛋白質(zhì)毒性應(yīng)激,并誘導(dǎo)細(xì)胞死亡。 |
精密度 | 批間差:5.0-8.0% | 批內(nèi)差:3.0-6.0% |
樣本量 | 20 μL(cell homogenate) |
檢測(cè)時(shí)間 | 50 min |
檢測(cè)儀器及波長(zhǎng) | 熒光酶標(biāo)儀(激發(fā)波長(zhǎng)為395 nm,發(fā)射波長(zhǎng)為480 nm) |
保存條件 | 該產(chǎn)品可在-20°C避光條件下保存6個(gè)月。 |
有效期 | 6個(gè)月 |
二、相關(guān)產(chǎn)品
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 |
E-CK-A301 | Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (with JC-1) 線粒體膜電位檢測(cè)試劑盒(JC-1) | 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A320 | One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Green, FITC) 一步法TUNEL原位細(xì)胞凋亡檢測(cè)試劑盒(綠色,FITC) | 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A341 | MTT Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit MTT細(xì)胞增殖及細(xì)胞毒性檢測(cè)試劑盒 | 1000Assays , 500Assays |
更多Elabscience 細(xì)胞亞銅離子熒光法測(cè)試盒
的介紹,請(qǐng)聯(lián)系伊萊瑞特Elabscience代理——天津益元利康生物科技有限公司!